| Support |
 |
 |
|
 |
| your searching rules : Battery Charger output wattage: any output channel: any |
 | MODEL | CD060A-series | I/P Voltage | 13-15VDC | | O/P Wattage | 60W | O/P Specs | 3 models download PDF for detail specs | | Dimesions | 108x67x40mm | download |
 | MODEL | CB090A-series | I/P Voltage | 100-240VAC | | O/P Wattage | 90W | O/P Specs | 3 models download PDF for detail specs | | Dimesions | 175x88x50,5mm | download |
 | MODEL | CB120A-series | I/P Voltage | 100-240VAC | | O/P Wattage | 120W | O/P Specs | 3 models download PDF for detail specs | | Dimesions | 188x95x52mm | download |
 | MODEL | AE1120CFB-series | I/P Voltage | 100-240VAC | | O/P Wattage | 120W | O/P Specs | 4 models download PDF for detail specs | | Dimesions | 150(l)x153(w)x59(h)mm | download |
 | MODEL | AE1150CFA-series | I/P Voltage | 100-240VAC | | O/P Wattage | 150W | O/P Specs | 3 models download PDF for detail specs | | Dimesions | 188(l)x95(w)x52(h)mm | download |
 | MODEL | AE1150CFB-series | I/P Voltage | 100-240VAC | | O/P Wattage | 150W | O/P Specs | 3 models download PDF for detail specs | | Dimesions | 155x153x59mm | download |
 | MODEL | AE1240CS-series | I/P Voltage | 115/230VAC +/-15% selectable | | O/P Wattage | 240W | O/P Specs | 4 models download PDF for detail specs | | Dimesions | 200(l)x153(w)x59(h)mm | download |
 | MODEL | AE1300CS-series | I/P Voltage | 115/230VAC+/-15% selectable | | O/P Wattage | 300W | O/P Specs | 240(L)x97(W)x52(H)mm | | Dimesions | 240(l)x97(w)x52(h)mm | download |
[ 1 ]
|